|  |  | Kanada,   USA, Česko, Německo, Slovensko Rusko,   Švédsko, Finsko, Švýcarsko, Norsko čtvrtfinále,   semifinále, medailová utkání utkání   o udržení v elitní skupině |  | 
|  | Konečné pořadí MS U20 2014 |  | |
|  | Elitní skupina MS U20 2014 | 1.    Finsko 2.    Švédsko 3.    Rusko 4.    Kanada 5.    USA 6.    Česko 7.    Švýcarsko 8.    Slovensko 9.    Německo 10. Norsko |  | 
|  | Divizní skupiny mistrovství světa   juniorů 2014 |  | |
|  | Divize IA Sanok, PLN 15.-21.12.2013 | 1.    Dánsko (postup   na MS juniorů 2015) 2.    Lotyšsko 3.    Bělorusko 4.    Rakousko 5.    Slovinsko 6.    Polsko   (sestup do Divize IB U20 2015)    |  | 
|  | Divize IB Dumfries, GBR 9.15.12.2013 | 7.    Itálie (postup   do Divize IA U20 2015) 8.    Kazachstán 9.    Francie 10. Ukrajina 11. Velká Británie 12. Japonsko   (sestup do Divize IIA U20 2015) |  | 
|  | Divize IIA Miskolc, HUN 15.-21.12.2013 | 13. Maďarsko (postup   do Divize IB U20 2015) 14. Litva 15. Nizozemsko 16. Estonsko 17. Rumunsko 18. Chorvatsko   (sestup do Divize IIB U20 2015) |  | 
|  | Divize IIB Jaca, ESP 11.-17.1.2014 | 19. Korea (postup   do Divize IIA U20 2015) 20. Španělsko 21. Srbsko 22. Austrálie 23. Island 24. Čína (sestup do Divize III U20 2015) |  | 
|  | Divize III Izmir, TUR 12.-18.1.2014 | 25. Belgie (postup   do Divize IIB U20 2015) 26. Nový Zéland 27. Mexiko 28. Turecko 29. JAR 30. Bulharsko |  | 
|  | Pořadatelé příštích šampionátů MS do 20 let |  | |
|  | 26.12.2013-leden 2014 | skupina A: USA,CAN,CZE,SVK,GER skupina B: SWE,RUS,SUI,FIN,NOR    |  | 
|  | MS U20 2015 26.12.2014-leden 2015 | Kanada (Montreal, Toronto) skupina A: FIN, CAN, USA,SVK, GERskupina B: SWE.RUS, CZE,SUI,DEN |  | 
|  | MS U20 2016 26.12.2015-leden 2016 | Finsko   |  | 
|  | MS U20 2017 26.12.2016-leden 2017 | Kanada   |  | 
|  | MS U20 2018 26.12.2017-leden 2018 | USA   |  | 
|  | MS U20 2019 26.12.2018-leden 2019 | Kanada  |  | 
|  | MS U20 2020 26.12.2019-leden 2020 | Česká republika |  | 
|  | MS U20 2021 26.12.2020-leden 2021 | Kanada   |  | 
|  |  | ||||||||||
|  | MS do 20 let 2014 – skupina A |  | |||||||||
| 1. | Kanada | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19-12 | 10 | |||
| 2. | USA | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21-7 | 9 | |||
| 3. | Česko | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10-13 | 5 | |||
| 4. | Slovensko | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16-17 | 3 | |||
| 5. | Německo | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7-24 | 3 | |||
|  | |||||||||||
| čtvrtek 26.12.2013, 13:30 SEČ Malmö Isstadion, SWE |  | 2:7 | Kanada  | 
| 01:35 Saeftel 15:59 Moser | 2:4 0:2 0:1 | 06:21 Anderson 10:41 Mantha 17:36 Mantha 18:29 Horvat 26:45 Reinhart 31:28 Mantha 50:13 Petan | |
|  | |||
| čtvrtek 26.12.2013, 17:30 SEČ ČT Sport ŽIVĚ Malmö Isstadion, SWE |  | 1:5 | USA  | 
| 45:47 Plutnar | 0:2 0:2 1:1 | 01:21 Barber 02:02 Butcher 29:23 Fasching 37:03 Salvin 57:49 Hinostroza | |
|  | |||
| pátek 27.12.2013, 15:00 SEČ Malmö Isstadion, SWE |  | 9:2 | Německo  | 
| 03:33 Kolena 12:38 Daňo 17:24 Gríger 21:57 Daňo 26:31 Kolena 30:38 Garchulinec 47:44 Reway 48:24 Lunter 57:30 Horanský | 3:0 3:1 3:1 | 22:38 Kahun 45:56 Kahun | |
|  | |||
| sobota 28.12.2013, 13:30 SEČ Malmö Isstadion, SWE |  | 6:3 | Slovensko  | 
| 16:53 Eichel 19:59 O'Regan 24:22 Hartman 49:33 Grzelcyk 54:15 Matteau 56:34 Barber | 2:0 1:2 3:1 | 31:04 Kolena 32:57 Réway 57:52 Réway | |
|  | |||
| sobota 28.12.2013, 17:30 SEČ ČT Sport ŽIVĚ Malmö Isstadion, SWE |  | 4:5 sn | Česko  | 
| 15:50 Reinhart 40:24 Drouin 51:09 Ekblad 53:01 Hudon | 1:1 0:1 3:2 0:0 0:1 | 07:10 Kämpf 37:16 Plutnar 44:07 Tomeček 52:45 Vrána RSN Simon | |
|  | |||
| neděle 29.12.2013, 15:00 SEČ Malmö Isstadion, SWE |  | 0:8 | USA  | 
| - | 0:2 0:4 0:2 | 08:09 Fasching 11:56 Kerdiles 22:21 Butcher 23:27 Hinostraza 31:46 Barber 33:57 Grzelcyk 50:04 Santini 53:46 Hinostraza | |
|  | |||
| pondělí 30.12.2013, 13:30 SEČ ČT Sport ŽIVĚ Malmö Isstadion, SWE |  | 0:3 | Německo  | 
| - | 0:1 0:2 0:0 | 14:25 F.Tiffels 35:24 Kahun 37:51 F.Tiffels | |
|  | |||
| pondělí 30.12.2013, 17:30 SEČ Malmö Isstadion, SWE |  | 5:3 | Slovensko  | 
| 18:12 Lazar 37:00 Mantha 54:02 Drouin 57:14 Petan 58:39 Petan | 1:1 1:2 3:0 | 01:40 Gríger 27:07 Réway 32:33 Gríger | |
|  | |||
| úterý 31.12.2013, 13:30 SEČ ČT Sport ŽIVĚ  Malmö Isstadion, SWE |  | 1:4 | Česko  | 
| 39:56 Kolena | 0:2 1:2 0:0 | 00:18 Pastrňák 03:54 Kaše 22:00 Procházka 26:46 Šidlík | |
|  | |||
| úterý 31.12.2013, 17:30 SEČ ČT Sport ŽIVĚ Malmö Isstadion, SWE |  | 2:3 | Kanada  | 
| 23:29 Barber 57:15 Fasching | 0:0 1:1 1:2 | 32:19 Petan 43:54 McDavid 46:13 Lazar | |
|  |  | ||||||||||
|  | MS do 20 let 2014 – skupina B |  | |||||||||
| 1. | Švédsko | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22-7 | 12 | |||
| 2. | Finsko | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15-10 | 7 | |||
| 3. | Rusko | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21-8 | 6 | |||
| 4. | Švýcarsko | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11-17 | 5 | |||
| 5. | Norsko | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-29 | 0 | |||
|  | |||||||||||
| čtvrtek 26.12.2013, 15:00 SEČ Malmö Arena, SWE |  | 0:11 | Rusko  | 
| - | 0:5 0:5 0:1 | 05:04 Osnovin 06:26 Zadorov  06:37 Žafjarov 13:35 Chlopotov 15:03 Grigorenko 26:57 Chlopotov 29:20 Trjamkin 31:03 Slepyšev 37:18 Zadorov 38:25 Barabanov 48:02 Slepyšev | |
|  | |||
| čtvrtek 26.12.2013, 19:00 SEČ Malmö Arena, SWE |  | 3:5 | Švédsko  | 
| 05:43 Zangger 08:23 Fiala 41:01 Herzog | 2:3 0:0 1:2 | 06:54 Forsberg 08:44 Bengtsson 17:19 Sundqvist 42:43 Djoos 57:13 Johnson | |
|  | |||
| pátek 27.12.2013, 17:30 SEČ Malmö Arena, SWE |  | 5:1 | Norsko  | 
| 19:13 Lehkonen 22:57 Mäenalanen 34:19 Mäenalanen 35:18 Nikko 47:40 Leskinen | 1:0 3:0 1:1 | 56:52 Johnsgard | |
|  | |||
| sobota 28.12.2013, 15:00 SEČ Malmö Arena, SWE |  | 4:2 | Finsko  | 
| 04:15 Wennberg 34:04 Johnson 40:45 Ristolainen 47:27 Wennberg | 1:1 2:0 1:1 | 00:41 Lindell 40:45 Ristolainen | |
|  | |||
| sobota 28.12.2013, 19:00 SEČ Malmö Arena, SWE |  | 7:1 | Švýcarsko  | 
| 16:27 Barbašev 17:32 Zadorov 26:23 Jakimov 31:27 Barbanov 32:01 Žafjarov 48:17 Osinov 49:52 Grigorenko | 2:1 3:0 2:0 | 15:02 Fuchs | |
|  | |||
| neděle 29.12.2013, 17:30 SEČ Malmö Arena, SWE |  | 0:10 | Švédsko  | 
| - | 0:3 0:3 0:4 | 03:26 Olofsson 08:25 Burakowsky 15:42 Burakowsky 21:16 Hagg 25:01 Burakowsky 29:42 Collberg 43:40 Norell 46:31 Wennberg 51:51 Lindholm 57:37 Sorensen | |
|  | |||
| pondělí 30.12.2013, 15:00 SEČ Malmö Arena, SWE |  | 1:4 | Finsko  | 
| 05:27 Vasiljev | 1:0 0:3 0:1 | 22:21 Mäenalanen 30:20 Haapala 35:07 Kulmala 47:39 Nikko | |
|  | |||
| pondělí 30.12.2013, 19:00 SEČ Malmö Arena, SWE |  | 3:2 | Norsko  | 
| 34:39 Herzog 46:19 Müller 51:42 Rouiller | 0:1 1:0 2:1 | 09:27 Lesund 49:00 Rasch | |
|  | |||
| úterý 31.12.2013, 14:00 SEČ Malmö Arena, SWE |  | 3:2 | Rusko  | 
| 03:26 Johnson 17:01 Sörensen 57:38 de la Rose | 2:0 0:1 1:1 | 24:47 Barabanov 51:52 Grigorenko | |
|  | |||
| úterý 31.12.2013, 18:00 SEČ Malmö Arena, SWE |  | 3:4 sn | Švýcarsko  | 
| 19:34 Pokka 30:29 Mustonen 40:35 Mäenalanen | 1:1 1:2 1:0 0:0 0:1 | 18:59 Schmütz 26:56 Herzog 29:49 Dunner RSN Paschoud | |
|  |  | 
čtvrtfinále
| čtvrtfinále čtvrtek 2.1.2014, 12:00 SEČ Malmö Isstadion, SWE | USA | 3:4 | Rusko | 
| 08:50 Matteau 11:23 Hartman 16:51 Kerdiles | 3:2 0:2 0:0 | 06:17 Grigorenko 09:11 Bučněvič 33:15 Zadorov 34:16 Zadorov | |
|  | |||
| čtvrtfinále čtvrtek 2.1.2014, 14:30 SEČ Malmö Arena, SWE | Finsko | 5:3 | Česko | 
| 02:54 Mäenalanen 38:05 Ikonen J. 45:56 Ikonen H. 51:39 Kinnunen 59:45 Mäenalanen | 1:1 1:2 3:0 | 03:39 Simon 31:07 Procházka 34:23 Faksa | |
|  | |||
| čtvrtfinále čtvrtek 2.1.2014, 17:00 SEČ Malmö Isstadion, SWE | Kanada | 4:1 | Švýcarsko | 
| 18:08 Reinhart 29:02 Mantha (TS) 44:12 Lazar 53:50 Pouliot | 1:0 1:1 2:0 | 39:59 Dunner | |
|  | |||
| čtvrtfinále čtvrtek 2.1.2014, 19:30 SEČ Malmö Arena, SWE | Švédsko | 6:0 | Slovensko | 
| 11:58 Wallmark 18:39 Lindholm 21:10 Forsberg 33:21 Wallmark 53:58 Forsberg 55:19 de la Rose | 2:0 2:0 2:0 | - | |
semifinále
| semifinále sobota 4.1.2014, 15:00 SEČ Malmö Arena, SWE | Švédsko | 2:1 | Rusko | 
| 19:11 Forsberg 44:45 Sundqvist | 1:0 0:0 1:0 | 46:47 Žafrajov | |
|  | |||
| semifinále sobota 4.1.2014, 19:00 SEČ Malmö Arena, SWE | Kanada | 1:5 | Finsko | 
| 31:24 Drouin | 0:0 1:3 0:2 | 24:19 Nikko 26:10 Lehkonen 35:36 Ristolainen 56:48 Teräväinen (TS) 59:11 Teräväinen | |
medailová utkání
| o   bronz neděle 5.1.2014, 15:00 SEČ Malmö Arena, SWE | Kanada | 1:2 | Rusko | 
| 47:10 Morrissey | 0:2 0:0 1:0 | 03:35 Grigorenko 14:38 Gimatov | 
| finále neděle 5.1.2014, 19:00 SEČ Malmö Arena, SWE | Švédsko | 2:3 pp | Finsko | 
| 27:53 Wallmark 50:53 Djoos | 0:1 1:1 1:0 0:1 | 00:28 Lindell 28:38 Mäenalanen 69:42 Ristolainen | 

play-out
| 1.zápas čtvrtek 2.1.2014, 11:00 SEČ Malmö Arena, SWE | Německo | 0:3 | Norsko | 
| - | 0:0 0:3 0:0 | 25:06 Ronnild 26:19 Svendsen 33:42 Klavestad | |
|  | |||
| 2.zápas pátek 3.1.2014, 16:00 SEČ Malmö Isstadion, SWE | Norsko | 3:4 | Německo | 
| 03:32 Karterud 23:58 S.Nielsen 34:48 Johnsgard | 1:2 2:0 0:2 | 05:35 Ziegler 07:50 Draisaitl 46:25 Eisenschmid 47:41 Draisaitl | |
|  | |||
| 3.zápas neděle 5.1.2014, 12:00 SEČ Malmö Isstadion, SWE | Německo | 3:1 | Norsko | 
| 19:46 F.Tiffels 39:20 Kahun 43:43 Klopper | 1:0 1:0 1:1 | 54:25 Fischer | 
