| NIŽŠÍ   DIVIZE MISTROVSTVÍ SVĚTA 2019 | |||||||||||
| Co jsou divize mistrovství světa?  Každý rok hraje MS   v hokeji až padesát    zemí z celého světa. Ty jsou rozděleny do turnajů   různých úrovní.    Vítěz každého turnaje následující rok postupuje do vyšší úrovně,      naopak nejnižší tým ze skupiny sestupuje do nižší úrovně. Hlavní skupina –   elitní skupina MS    v hokeji, té se účastní 16 nejlepších zemí světa. Dva nejhorší   týmy    z elitního MS sestupují do divize IA, a jsou nahrazeny dvěma nejlepšími      týmy z Divize IA. Nižší úrovně jsou Divize IB, Divize IIA, Divize  IIB  a    Divize III. | |||||||||||
| Astana, Kazachstán - od 29.4. do 5.5.2019 | |||||||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||
| Tallinn, Estonsko - od 28.4. do 4.5.2019 | |||||||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||
| Bělehrad, Srbsko - od  8.4. do 14.4.2019 | |||||||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||
| Queretaro, Mexiko - od 21. do 28.4.2019 | |||||||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||
| Sofia, Bulharsko - od 22. do 28.4.2019 | |||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty - od 31.3. do 6.4.2019 | 
|             | 
|  | ||||||||||||||
|  | MISTROVSTVÍ   SVĚTA V LEDNÍM HOKEJI 2019 DIVIZE   IA Nur-Sultan (Astana) |  | ||||||||||||
|  | poř. |  | tým | Z | V | VP | VN | PN | PP | P | skóre | rozdíl | body |  | 
|  | 1. |  | Kazachstán | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-7 | +9 | 14 |  | 
|  | 2. |  | Bělorusko | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-12 | +2 | 10 |  | 
|  | 3. |  | Korea | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | +5 | 9 |  | 
|  | 4. |  | Slovinsko | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21-12 | +9 | 6 |  | 
|  | 5. |  | Maďarsko | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7-18 | -11 | 3 |  | 
|  | 6. |  | Litva | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7-21 | -14 | 3 |  | 
|  | Kazachstán a Bělorusko postupují do elitní skupiny MS 2020. Litva sestupuje do MS divize IB 2020. |  | ||||||||||||
| pondělí 29.4.2019 | 8:30 SELČ | Barys Arena, Nur-Sultan (Astana) (KAZ) | 922 diváků | ||||||||||||||||
| střely přesilovky | 37 07:29 |  | 28 08:07 | střely  přesilovky  | |||||||||||||||
| červené dresy | bílé dresy | ||||||||||||||||||
| Bálisz (Vay) Szabó, Stipsicz - Hari, Erdély, Galló Szirányi, Wehrs - G.Nagy, Sofrón, Sarauer Pozsgai, Macaulay - Bodo, Bartális, Vás Varga- K.Nagy, Terböcs, Mágosi, Benk | 1:5 | Dalton (I Jon-son) Plante, Kim Won-čun - Kim Ki-son, Kim San-uk, An Čin-hi I Ton-ku, Regan - Čo Min-ho, Šin San-un, Šun San-u Son Hjon-čol, Kim Hju-so - Čjon Čun-u, Pak Čin-ku, I Čon-jun Čoj Čin-u - Kim Hjun-kjum, Kim Won-čun, Pak San-čin, I Jon-čun | |||||||||||||||||
| nejlepší   hráč utkání: Vilmos Galló |  | 1.tř | 2.tř | 3.tř |  | nejlepší hráč utkání: Pak San-čin | |||||||||||||
| události   zápasu - domácí |  | 1:1 | 0:2 | 0:2 |  | události zápasu - hosté | |||||||||||||
| 15:46 | EQ | Hari (Galló, Stipsicz) |  | 15:01 21:42 28:06 48:48 49:29 | EQ EQ P1 EQ EQ | Šin San-un An Čin-hi (Kim San-uk, Kim Ki-son) Kim San-uk (Čjon Čun-u, An Čin-hi) Kim Ki-son (Kim San-uk, An Čin-hi) Kim San-uk (An Čin-hi) | |||||||||||||
| hlavní   rozhodčí:  ALEXANDRE GARON (CAN), ROY STIAN HANSEN (NOR)  | čároví   rozhodčí:  NICOLAS CONSTANTINEAU (FRA), MARKUS HAGERSTRÖM (FIN) | ||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| pondělí 29.4.2019 | 12:00 SELČ | Barys Arena, Nur-Sultan (Astana) (KAZ) | 625 diváků | ||||||||||||||||
| střely přesilovky | 13 2:00 |  | 39 4:00 | střely  přesilovky  | |||||||||||||||
| červené dresy | bílé dresy | ||||||||||||||||||
| Armalis (Lubys) Protčenko, Alisauskas - Zubrus, Bosas, Krakauskas Domeika, Katulis - Baltrukonis, Verenis, Bodgziul Krukovski, Rumsevicius-  Cizas, Cetvertak, Gintautas Gusevas - Misiuk, Jagelavicius, Bendzius | 3:4 | Milčakov (Osipkov) Bailen, Lysovec - Demkov, Kovyršin, Platt Chenkel, Solovjov - Suško, Šarangovič, Lopačuk Ustiněnko, Jevenko- Fjoktistov, Volkov, Kitarov Bokun-  Kislyj, A.Maljavko, S.Maljavko | |||||||||||||||||
| nejlepší   hráč utkání: Nerijus Alisauskas |  | 1.tř | 2.tř | 3.tř |  | nejlepší hráč utkání: Geoff Platt | |||||||||||||
| události   zápasu - domácí |  | 2:3 | 0:0 | 1:1 |  | události zápasu - hosté | |||||||||||||
| 02:52 08:23 52:34 | O1 EQ EQ | Bogdziul Zubrus (Krakauskas, Bogdziul) Ginautas (Cerverak, Cizas) |  | 08:51 15:52 16:35 43:00 | EQ EQ EQ EQ | Lopačuk S.Maljavko (A.Maljavko) Platt  (Kovyršin) Fjoktistov (Lysovec, Bailen) | |||||||||||||
| hlavní   rozhodčí:  CHRISTOFFER HOLM (SWE), JURIJ OSKIRKO (RUS)  | čároví   rozhodčí:  FREDÉRIC MONNAIE (BEL), TOBIAS NORDLANDER (SWE) | ||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| pondělí 29.4.2019 | 15:30 SELČ | Barys Arena, Nur-Sultan (Astana) (KAZ) | 7 923 diváků | ||||||||||||||||
| střely přesilo | 23 2:19 |  | 34 8:23 | střely  přesilovky  | |||||||||||||||
| modré dresy | bílé dresy | ||||||||||||||||||
| Pintarič (Gračnar) Podlipnik, Kovačevič - Kopitar, D.Rodman, Sabolič Magovač, Gregorc- Ograjenšek, Verlič, Kuralt Repe, Pretnar - Pance, Goličič, Drozg Stebih - Hebar, Kalan, Zajc, Cizmar | 2:3 | Karlsson (Kudrjavcev) Metalnikov, Makljkukov - Michajlis, St-Pierre, Bochenski Orechov, Dietz - Ševčenko, Nekrjač, Boyd Šalapov, Klešenko - Petuchov, Šestakov, Rymarev Semjonov- Žajlajov, Segadejev Asetov, Aklozin | |||||||||||||||||
| nejlepší   hráč utkání: Anže Kopitar |  | 1.tř | 2.tř | 3.tř |  | nejlepší hráč utkání: Nikita Michajlis | |||||||||||||
| události   zápasu - domácí |  | 0:3 | 2:0 | 0:0 |  | události zápasu - hosté | |||||||||||||
| 37:03 38:24 | EQ P1 | Kuralt (Ograjenšek) D.Rodman (Kopitar, Podlipnik) |  | 03:54 09:45 15:09 | P1 EQ P1 | Michajlis (Dietz, St-Pierre) Nekrjač Michajlis (Boyd, Dietz) | |||||||||||||
| hlavní   rozhodčí: ROBIN ŠÍR (CZE), KRISTIAN VIKMAN (FIN)  | čároví   rozhodčí: ROMAN VÝLETA (SVK), ALEXANDER WALDEJER (GBR) | ||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| úterý 30.4.2019 | 12:00 SELČ | Barys Arena, Nur-Sultan (Astana) (KAZ) | 780 diváků | ||||||||||||||||
| střely přesilovky | 24 2:27 |  | 44 9:46 | střely  přesilovky  | |||||||||||||||
| modré dresy | bílé dresy | ||||||||||||||||||
| Dalton (I Jon-son) Plante, Kim Won-čun (Kim Ki-son, Kim San-uk, An Čin-hi) I Ton-ku, Regan - Čo Min-ho, Šin San-u, Šin San-un Son Hjon-čol, Kim Hu-so - Pak Čin-kju, Čon Čun-u, I Čon-jun Čoi Čin-u - I Jon-čun, Kim Won-jun, Pak San-čin, Kim Hjun-kjum | 5:3 | Pintarič (Gračnar) Podlipnik, Kovačevič - Rodman, Kopitar, Sabolič Magovač, Gregorc-  Ograjenšek, Verlič, Kuralt Pretnar, Repe - Goličič, Drozg, Pance Štebih - Hebar, Kalan, Zajc, Cimzar | |||||||||||||||||
| nejlepší   hráč utkání: Robert Sabolič |  | 1.tř | 2.tř | 3.tř |  | nejlepší hráč utkání: Kim Ki-son | |||||||||||||
| události   zápasu - domácí |  | 1:3 | 3:0 | 1:0 |  | události zápasu - hosté | |||||||||||||
| 04:35 27:40 29:32 30:08 59:22 | EQ EQ P1 EQ ENG | Kim Ki-son (Kim San-uk) Kim Won-čun (Pak Čin-kju, Čon Čun-u) Kim San-uk (Kim Ki-son) Kim Hjun-so (I Jon-čun, Kim Won-čun) Šin San-un (Plante) |  | 08:32 12:05 16:03 | P1 P1 EQ | Rodman (Kopitar, Podlipnik) Ograjenšek (Gregorc, Magovac) Sabolič (Rodman, Kopitar) | |||||||||||||
| hlavní   rozhodčí:  CHRISTOFFER HOLM (SWE), MARC WIEGAND (SUI)  | čároví   rozhodčí:  FREDÉRIC MONNAIE (BEL), TOBIAS NORDLANDER (SWE) | ||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| úterý 30.4.2019 | 15:30 SELČ | Barys Arena, Nur-Sultan (Astana) (KAZ) | 648 diváků | ||||||||||||||||
| střely přesilovky | 29 2:30 |  | 30 6:20 | střely  přesilovky  | |||||||||||||||
| červené dresy | bílé dresy | ||||||||||||||||||
| Milčakov (Osipkov) Bailen, Lysovec - Demkov, Kovyršin, Platt Chenkel, Solovjov - Šarangovič, Lopačuk, Suško Ustiněnko, Jevenko- Volkov, Fjokicov, Kitarov Bokin-  Kogalev, Kislyj, S.Maljavko, A.Maljavko | 3:1 | Vay (Balisz) Stipsicz, Szabó - Galló, Erdély, Hari Varga, Wehr - Sarauer, Bartális, Sofrón Pozsgai, Macaulay - Bodó, G.Nagy, J.Vás Mágosi, Terböcs, K.Nagy, Benk | |||||||||||||||||
| nejlepší   hráč utkání: Dmitrij Milčakov |  | 1.tř | 2.tř | 3.tř |  | nejlepší hráč utkání: István Bartális | |||||||||||||
| události   zápasu - domácí |  | 1:0 | 1:0 | 1:1 |  | události zápasu - hosté | |||||||||||||
| 04:32 29:49 45:29 | EQ EQ P2 | Fjoktistov (Kitarov, Bokun) Lysovec (Platt, Kovyršin) Platt (Bailen, Demkov) |  | 54:31 | P1 | Galló (J.Vás, Stipsicz)  | |||||||||||||
| hlavní   rozhodčí: ROBIN ŠÍR (CZE), KRISTIAN VIKMAN (FIN)  | čároví   rozhodčí: PAK ČUN-SO (KOR), ROMAN VÝLETA (SVK) | ||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| středa 1.5.2019 | 12:30 SELČ | Barys Arena, Nur-Sultan (Astana) (KAZ) | 7 265 diváků | ||||||||||||||||
| střely přesilovky | 40 4:07 |  | 13 0:00 | střely  přesilovky  | |||||||||||||||
| modré dresy | žluté dresy | ||||||||||||||||||
| Karlsson (Kudrjavcev) Metalnikov, Makljukov - Michajlis, St-Pierre, Bochenski Orechov, Dietz - Boyd, Nekrjač, Ševčenko Klešenko, Šalapov - Žajlaujov, AKolzin, Sagadějev Semjonov - Petuchov, Rymarev, Šestakov, Asetov | 3:1 | Lubys (Armalis) Protčenko, Alisauskas - Bosas, Krakauskas, Zubrus Katulis, Domeika - Verenis, Bogdziul, Baltrukonis Gusevas, Krukovski - Gintautas, Cizas, Cetverak Rumsevicius - Misiuk, Bedzius, Jagelavcius | |||||||||||||||||
| nejlepší   hráč utkání: Henrik Karlsson |  | 1.tř | 2.tř | 3.tř |  | nejlepší hráč utkání: Arvidas Domeika | |||||||||||||
| události   zápasu - domácí |  | 1:0 | 1:0 | 1:1 |  | události zápasu - hosté | |||||||||||||
| 10:13 31:21 59:21 | P1 EQ P1 | Boyd (Bochenski, Sagadějev) Klešenk (Sagadějev, Bochenski) Dietz (Metalnikov, Karlsson) |  | 41:25 | EQ | Domeika (Cetvertak, Cizas) | |||||||||||||
| hlavní   rozhodčí:  ALEXANDRE GARON (CAN), MARC WIEGAND (SUI)  | čároví   rozhodčí:  MARKUS HAGERSTRÖM (FIN), ALEXANDER WALDEJER (NOR) | ||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| čtvrtek 2.5.2019 | 8:30 SELČ | Barys Arena, Nur-Sultan (Astana) (KAZ) | 513 diváků | ||||||||||||||||
| střely přesilovky | 24 6:45 |  | 41 3:46 | střely  přesilovky  | |||||||||||||||
| červené dresy | bílé dresy | ||||||||||||||||||
| Armalis (Lubys) Protčenko, Alisauskas - Zubrus, Bosas, Krakauskas Domeika, Katulis - Verenis, Bogdziul, Baltrukonis Gusevas, Krukovski - Gintautas, Cizas, Cetverak Rumsevicius- Jagelavicius, Kumeliauskas, Misiuk, Bendzius | 1:4 | Vay (Balizs) Stipsicz, Szabó - Erdély, Hari, Galló Wehrs, Varga - K.Nagy, Bartális, Sofrón Macaulay , Pozsgai - G.Nagy, Vás, Magosi Szirányi - Benk, Sarauer, Terböcs, Bodo | |||||||||||||||||
| nejlepší   hráč utkání: Ugnius Cizas |  | 1.tř | 2.tř | 3.tř |  | nejlepší hráč utkání: Istvan Sofrón | |||||||||||||
| události   zápasu - domácí |  | 1:2 | 0:2 | 0:0 |  | události zápasu - hosté | |||||||||||||
| 18:59 | P1 | Kumeliauskas (Bosas) |  | 08:42 15:26 26:14 36:04 | EQ EQ P1 EQ | Bartális (K.Nagy, Stipsicz) Bartális (Szirányi, Wehrs) Erdély (Vás, Hari) Sofon (Bartális) | |||||||||||||
| hlavní   rozhodčí:  ROY STIAN HANSEN (NOR), CHRISTOFFER HOLM (SWE)  | čároví   rozhodčí: FRÉDERIC MONNAIE (BEL), TOBIAS NORDLANDE (SWE) | ||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| čtvrtek 2.5.2019 | 12:00 SELČ | Barys Arena, Nur-Sultan (Astana) (KAZ) | 555 diváků | ||||||||||||||||
| střely přesilovky | 31 3:01 |  | 21 10:15 | střely  přesilovky  | |||||||||||||||
| červené dresy | bílé dresy | ||||||||||||||||||
| Milčakov (Osipkov) Bailen, Lysovec, Chenkel - Děmkov,  Kovyršin  Solovjov - Suško, Platt, Šarangovič, Lopačuk Ustiněnko, Jevenko - Volkov, Kitarov, Fjoktistov Bokin- Kogaljev, Kislyj, S.Maljavko, A.Maljavko | 4:1 | Gračnar (Pintarič) Podlipnik, Kovačevič - Kopitar, Sabolič, Rodman Magovac, Gregorc - Ograjenšek, Verlič, Kuralt Pretnar, Repe -Hebar, Goličič, Pance Štebih - Drozg, Cimzar, Kalan, Zajc | |||||||||||||||||
| nejlepší   hráč utkání: Oleg Jevenko |  | 1.tř | 2.tř | 3.tř |  | nejlepší hráč utkání: David Rodman | |||||||||||||
| události   zápasu - domácí |  | 1:0 | 0:0 | 3:1 |  | události zápasu - hosté | |||||||||||||
| 03:24 45:42 49:12 58:49 | P1 EQ EQ ENG | Šarangovič (Lysovec, Kislyj) Jevenko (Platt, Kovyršin) Platt (Děmkov, Kovyršin) Děmkov |  | 43:30 | EQ | Sabolič (Rodman) | |||||||||||||
| hlavní   rozhodčí:  ALEXANDRE GARON (CAN), MARC WIEGAND (SUI)  | čároví   rozhodčí: MARKUS HAGERSTRÖM (FIN), ČU-SO PAK (KOR) | ||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| čtvrtek 2.5.2019 | 16:00 SELČ | Barys Arena, Nur-Sultan (Astana) (KAZ) | 5766 diváků | ||||||||||||||||
| střely přesilovky | 18 4:00 |  | 39 2:00 | střely  přesilovky  | |||||||||||||||
| bílé dresy |  modré dresy | ||||||||||||||||||
| Dalton (I Jon-song) Plante, Kim Won-čun - Kim Ki-son, Kim San-uk, An Čin-Hi I Ton-ku, Regan - Šin Sang-u, Šin Sang-un, Čo Min-ho Son Hjon-čol, Kim Hjun-so - I Čong-jun, Pak Čin-kju, Čon Čun-u Čoj Čin-u - I Jon-čun, Kim Hjun-kju, Kim Won-čun, Pak San-čin | 1:4 | Karlsson (Kudrjavcev) Metalnikov, Makljukov - Michajlis, St-Pierre, Bochenski Dietz, Orechov - Boyd, Nekrjač, Ševčenko Klešenko, Šalapov - Žajlaujov, Sagadějev, Akolzin Semjonov - Petuchov, Asetov, Šestakov, Rymarev | |||||||||||||||||
| nejlepší   hráč utkání: Šin Sang-un |  | 1.tř | 2.tř | 3.tř |  | nejlepší hráč utkání: Brandon Bochenski | |||||||||||||
| události   zápasu - domácí |  | 0:2 | 0:1 | 1:1 |  | události zápasu - hosté | |||||||||||||
| 50:13 | EQ | Šin Sang-u (Kim Hjun-so, Čo Min-ho) |  | 03:57 16:46 29:45 52:30 | EQ EQ EQ EQ | Akolzin (Makaljukov, Metalnikov) Metalnikov (Michajlis,Bochenski) Ševčenko (Žajlaujov, Dietz) Klešenko (Michalis, St-Pierre) | |||||||||||||
| hlavní   rozhodčí: JURIJ OSKIRKO (RUS), KRISTIAN VIKMAN (FIN)  | čároví   rozhodčí: NICOLAS CONSTANTINEAU (FRA), ROMAN VÝLETA (SVK) | ||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| pátek 3.5.2019 | 15:30 SELČ | Barys Arena, Nur-Sultan (Astana) (KAZ) | 1012 diváků | ||||||||||||||||
| střely přesilovky | 25 3:38 |  | 34 3:41 | střely  přesilovky  | |||||||||||||||
| červené dresy | bílé dresy | ||||||||||||||||||
| A.Vas (32.Balisz) Stipsicz, Szabó - Bartális, Sofrón, K.Nagy Wehrs, Szirányi - Galló, Sarauer, Erdély Pozsgai, Macaulay -  Bodó, G.Nagy, J.Vás Varga - Benk, Terböcs | 0:6 | Gračnar (Pintarič) Gregorc, Kovačevič - Kopitar, Sabolič, Rodman Magovac, Repe - Ograjenšek, Kuralt, Verlič Podlipnik, Pretnar - Pance, Hebar, Cimzar Štebih - Drozg, Goličič, Kalan, Zajc | |||||||||||||||||
| nejlepší   hráč utkání: Bence Stipsicz  |  | 1.tř | 2.tř | 3.tř |  | nejlepší hráč utkání: Jan Drozg | |||||||||||||
| události   zápasu - domácí |  | 0:1 | 0:3 | 0:2 |  | události zápasu - hosté | |||||||||||||
| - | - | - |  | 13:57 20:59 23:16 30:22 54:11 58:33 | EQ P1 EQ EQ EQ O1 | Štebih (Drozg, Goličič) Drozg (Sabolič, Kopitar) Drozg (Zajc, Goličič) Kuralt (Magovac) Kopitar (Rodman) Hebar (Pance) | |||||||||||||
| hlavní   rozhodčí:  ROY STIAN HANSEN (NOR), JURIJ OSKIRKO (RUS) | čároví   rozhodčí: NICOLAS CONSTANTINEAU (FRA), PAK ČUN-SO (KOR) | ||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| sobota 4.5.2019 | 10:00 SELČ | Barys Arena, Nur-Sultan (Astana) (KAZ) | 321 diváků | ||||||||||||||||
| střely přesilovky | 35 4:00 |  | 24 2:09 | střely  přesilovky  | |||||||||||||||
| modré dresy | žluté dresy | ||||||||||||||||||
| Dalton (I Jon-son) Plante, Kim Won-čun - Kim Ki-son, Kim Sang-uk, An Čin-hi I Ton-ku, Regan - Čo Min-ho, Šin San-un, Šin San-u Son Hjon-čok, Kim Hjun-su - Čon Čun-u, Pak Čin-kju, I Čon-hjun Čoj Čin-u - I Jon-čun, Kim Hjun-kjum, Kim Won-čun, Pak Šan-čin | 1:2 | Armalis (Lubys) Protčenko, Alisasuskas - Bosas, Kumeliasuskas, Zubrus Gusevas, Krukovski - Baltrukonis, Bogdziul, Krakauskas Domeika, Katulis- CIzas, Gintautas, Cetverak Rumsevicius- Jagelavicius, Misiuk, Bendzius, Verenis | |||||||||||||||||
| nejlepší   hráč utkání: Čo Min-ho |  | 1.tř | 2.tř | 3.tř |  | nejlepší hráč utkání: Paulius Gintautas | |||||||||||||
| události   zápasu - domácí |  | 0:1 | 0:0 | 1:1 |  | události zápasu - hosté | |||||||||||||
| 42:26 | EQ | Kim Sang-uk (Kim Ki-son, I Ton-ku) |  | 13:16 49:32 | P1 EQ | Kumeliauskas (Alisauskas, Bosas) Gintautas (Katulis) | |||||||||||||
| hlavní   rozhodčí:  CHRISTOFFER HOLM (SWE), KRISTIAN VIKMAN (FIN)  | čároví   rozhodčí: ROMAN VÝLETA (SVK), ALEXANDER WALDEJER (NOR) | ||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| sobota 4.5.2019 | 13:30 SELČ | Barys Arena, Nur-Sultan (Astana) (KAZ) | 7418 diváků | ||||||||||||||||
| střely přesilovky | 42 10:00 |  | 17 4:00 | střely  přesilovky  | |||||||||||||||
| modré dresy | bílé dresy | ||||||||||||||||||
| Karlsson (Kudrjacev) Metalnikov, Makljukov- Michajlis, Bochenski, St-Pierre Orechov, Dietz - Nekrjač, Boyd, Ševčenko Šalapov, Klešenko - Sagadějev, Žajlaujov, Akolzin Semjonov - Rymarev, Šestjakov, Asetov, Petuchov | 3:2 pp | Osipkov (Milčakov) Bailen, Lysovec - Kovyršin, Platt, Demkov Solovjov, Chenkel - Šarangovič, Lopačuk, Suško Ustiněnko, Jevenko- Kitarov, Volkov, Fjoktistov Bokun - Kislyj, S.Maljavko, A.Maljavko, Kogalev | |||||||||||||||||
| nejlepší   hráč utkání: Talgat Žajlaujov |  | 1.tř | 2.tř | 3.tř | prodl | nejlepší hráč utkání: Alexander Osipkov | |||||||||||||
| události   zápasu - domácí |  | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | události zápasu - hosté | |||||||||||||
| 08:36 15:15 63:42 | EQ EQ EQ | Michajlis (St-Pierre, Bochenski) Žajlaujov (Rymarev) Šestakov (Asetov, Metalnikov) |  | 26:49 44:16 | EQ EQ | Demkov (Platt) Fjoktistov (Volkov, Kitarov) | |||||||||||||
| hlavní   rozhodčí: ALEXANDRE GARON (CAN), ROBIN ŠÍR (CZE)  | čároví   rozhodčí:  NICOLAS CONSTANTINEAU (FRA), FRÉDERIC MONNAIE (BEL) | ||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| neděle 5.5.2019 | 8:30 SELČ | Barys Arena, Nur-Sultan (Astana) (KAZ) | 361 diváků | ||||||||||||||||
| střely přesilovky | 35 7:37 |  | 31 12:00 | střely  přesilovky  | |||||||||||||||
| modré dresy | žluté dresy | ||||||||||||||||||
| Gračnar (Pintarič) Gregorc, Kovačevič- Rodman, Sabolič, Kopitar Repe, Magovac - Kuralt, Verlič, Ograjenšek Pretnar, Podlipnik - Hebar, Pance, Cimzar Štebih - Drozg, Goličič, Kalan, Zajc | 9:0 | Armalis (41.Lubys) Protčenko, Alisauskas - Kumeliauskas, Bosas, Zubrus Gusevas, Krukovskij - Misiuk, Bogdziul, Krakauskas Domeika, Katulis - Cetverak, CIzas, Gintautas Rumsevicius - Jagelavicius, Baltrukonis, Bendzius | |||||||||||||||||
| nejlepší   hráč utkání: |  | 1.tř | 2.tř | 3.tř |  | nejlepší hráč utkání: | |||||||||||||
| události   zápasu - domácí |  | 2:0 | 4:0 | 3:0 |  | události zápasu - hosté | |||||||||||||
| 03:54 16:16 28:16 28:48 34:47 39:29 49:05 55:23 59:01 | EQ EQ EQ EQ EQ EQ EQ EQ EQ | Sabolič (Kovačevič, Kopitar) Drozg (Zajc, Repe) Kopitar (Kovačevič, Sabolič) Cimzar (Podlipnik, Hebar) Goličič (Drozg, Zajc) Ograjenšek (Kuralt, Verlič) Drozg (Zajc, Goličič) Magovac (Kalan) Drozg (Kalan) |  | - | - | - | |||||||||||||
| hlavní   rozhodčí: JURIJ OSKIRKO (RUS), MARC WIEGAND (SUI)  | čároví   rozhodčí: NICOLAS CONSTANTINEAU (FRA), PAK ČUN-SO (KOR) | ||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| neděle 5.5.2019 | 12:00 SELČ | Barys Arena, Nur-Sultan (Astana) (KAZ) | 349 diváků | ||||||||||||||||
| střely přesilovky | 30 2:40 |  | 23 0 | střely  přesilovky  | |||||||||||||||
| červené dresy | bílé dresy | ||||||||||||||||||
| Milčakov (Osipkov) Bailen, Lysovec - Demkov, Kovyršin, Platt Chenkle, Solovjov - Šarangovič, Lopačuk, Suško Ustiněnko, Jevenko - Volkov, Fjoktistov, Kitarov Bokin - Kogalev, S.Maljavko, A.Maljavko, Kislyj | 1:4 | Daltin (I Jon-song) Plante, Kim Won-čun - Kim Ki-song, Kim Sang-uk, An Čin-hi I Ton-ku, Šin San-hun - Čo Min-ho, Regan, I Čjon-hun Son Hjon-čol, Kim Hjun-so -Šin Sang-u, Čon Čun-u, Pak Čin-kju Čoi Čin-u - Kim Won-jun, Kim Hjun-kjum, Pak San-čin | |||||||||||||||||
| nejlepší   hráč utkání: Arťom Demkov |  | 1.tř | 2.tř | 3.tř |  | nejlepší hráč utkání: Matt Dalton | |||||||||||||
| události   zápasu - domácí |  | 1:0 | 0:1 | 0:3 |  | události zápasu - hosté | |||||||||||||
| 02:39 | EQ | Demkov (Platt) |  | 28:48 49:07 56:36 58:47 | EQ EQ EQ ENG | Šin Sang-hun Šin Sang-hun (Plante, Čo Min-ho) Šin Sang-hun (I Čjon-hun) Šin Sang-hun (Čo Min-ho) | |||||||||||||
| hlavní   rozhodčí:  ROY STIAN HANSEN (NOR), KRISTIAN VIKMAN (FIN)  | čároví   rozhodčí:  FREDERIC MONNAIE (BEL), ALEXANDER WALDEJER (NOR) | ||||||||||||||||||
| neděle 5.5.2019 | 15:30 SELČ | Barys Arena, Nur-Sultan (Astana) (KAZ) | - diváků | ||||||||||||||||
| střely přesilo | - - |  | - - | střely  přesilovky  | |||||||||||||||
| dresy | dresy | ||||||||||||||||||
| - | 3:1 | - | |||||||||||||||||
| nejlepší   hráč utkání: |  | 1.tř | 2.tř | 3.tř |  | nejlepší hráč utkání: | |||||||||||||
| události   zápasu - domácí |  | -:- | -:- | -:- |  | události zápasu - hosté | |||||||||||||
| - | - | - |  | - | - | - | |||||||||||||
| hlavní   rozhodčí: -  | čároví   rozhodčí: - | ||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| MISTROVSTVÍ SVĚTA V HOKEJI   – DIVIZE IA  SOUPISKA REPREZENTAČNÍHO TÝMU | 
|  Bělorusko HLAVNÍ TRENÉR: ANDREJ SIDORENKO   ASISTENTI: VITALIJ KOVAL, ANDREJ KOVALJEV, PAVEL PEREPECHIN | 
| BRANKÁŘI: Alexander OSIPKOV Dmitrij MILČAKOV | 
| OBRÁNCI: Oleg JEVENKO Danil BOKUN Nick BAILEN Nikita USTINĚNKO Jevgenij LYSOVEC Kristian CHENKEL Ilja SOLOVJOV | 
| ÚTOČNÍCI: Stanislav LOPAČUK Arťom DĚMKOV Geoff PLATT Jegor ŠARANGOVIČ Arťom KISLYJ Arťom VOLKOV Sergej MALJAVKO Alexander MALJAVKO Alexander KITAROV Maxim SUŠKO Jevgenij KOVYRŠIN Nikota FJOKTISTOV | 
| MISTROVSTVÍ SVĚTA V HOKEJI   – DIVIZE IA  SOUPISKA REPREZENTAČNÍHO TÝMU | 
|  Korea HLAVNÍ TRENÉR: JIM PAEK   ASISTENTI: JUN I-ČAN, SERGEJ NĚMČINOV, MATTHEW BERTANI | 
| BRANKÁŘI: Matt DALTON I Jo-sun | 
| OBRÁNCI: Alex PLANTE KIM Won-čun SON Hjon-čol I Ton-ku ČOJ Čin-u Eric REGAN KIM Hju-so | 
